RAV-GV801ATP-E DI Classic, endast UTP/BTP/KRTP
Best nr: 7303315

Energiklass (kyldrift) : | A+ |
---|---|
Energiklass (värmedrift) : | A+ |
Max rörlängd : | 20 m |
Produktvariant : | Toshiba utomhusdelar |
Produkt
Produktvariant : | Toshiba utomhusdelar |
---|
Energieffektivitet
COP 7°C : | 3.68 |
---|---|
Energiklass (kyldrift) : | A+ |
Energiklass (värmedrift) : | A+ |
SCOP : | 4.15 |
SEER : | 6 |
Kompressor
PED-kategori : | I |
---|
Kyleffekt
Kyleffekt : | 6,7 kW |
---|
Köldmedium
Köldmedium : | R32 |
---|---|
Tilläggsfyllning : | 35 g/m |
Ljudeffekt/tryck
Ljudeffektnivå kyldrift (Hög) : | 65 dB(A) |
---|---|
Ljudeffektnivå värmedrift (Hög) : | 69 dB(A) |
Ljudtrycksnivå kyldrift (Hög) : | 48 dB(A) |
Ljudtrycksnivå värmedrift (Hög) : | 52 dB(A) |
Logistisk information
Bruttovikt : | 42 kg |
---|---|
EAN-kod : | 8855169092753 |
Tullkod : | 8415109010 |
Ursprungsland : | THA |
Mått
Bredd : | 780 mm |
---|---|
Djup : | 290 mm |
Höjd : | 550 mm |
Vikt : | 39 kg |
Prestanda
HP : | 3 |
---|
Rör
Fyllningsfri rörlängd : | 20 m |
---|---|
Max höjdskillnad : | 20 m |
Max rörlängd : | 20 m |
Min rörlängd : | 5 m |
Rörstorlek köldmedium gassida : | 5/8 tum |
Rörstorlek köldmedium vätskesida : | 3/8 tum |
Total rörlängd : | 20 m |
Temperatur
Temperaturområde kyldrift : | -15-46 °C |
---|---|
Temperaturområde värmedrift : | -15-15 °C |
Värmeeffekt
Värmeeffekt : | 7 kW |
---|