RAS-10E2AVG-E- Seiya utomhusdel
Best nr: 7302864

Elmatning : | 220-240/1/50 V/Ph/Hz |
---|---|
Max rörlängd : | 15 m |
Nominell kyleffekt : | 2.5 kW |
Nominell värmeeffekt : | 3.2 kW |
Produktvariant : | Toshiba utomhusdelar |
Rekommenderad säkring : | 10 A |
Produkt
Produktvariant : | Toshiba utomhusdelar |
---|
Anslutningar
Drain Connection Size : | 16 mm |
---|
Effekter
Nominell kyleffekt : | 2.5 kW |
---|---|
Nominell värmeeffekt : | 3.2 kW |
Elektriska data
Elmatning : | 220-240/1/50 V/Ph/Hz |
---|---|
Max ström : | 7.2 A |
Rekommenderad säkring : | 10 A |
Köldmedium
Köldmediefyllning : | 0.49 kg |
---|---|
Köldmedium : | R32 |
Röranslutning : | 1/4-3/8 tum |
Ljudeffekt/tryck
Ljuddtryck kyldrift : | 47 dB(A) |
---|---|
Ljudeffekt : | 62 dB(A) |
Ljudeffektnivå kyldrift : | 60 dB(A) |
Ljudtryck : | 49 dB(A) |
Logistisk information
Bruttovikt : | 24 kg |
---|---|
Tullkod : | 8415109010 |
Ursprungsland : | THA |
Luftvolym/luftflöde
Luftflöde : | 1800 m³/h |
---|
Mått
Bredd : | 660 mm |
---|---|
Höjd : | 530 mm |
Längd : | 225 mm |
Nettovikt : | 22 kg |
R32 Performances Cooling
Energiklass kyldrift R32 : | A++ |
---|---|
Max kyleffekt R32 : | 3 kW |
Min kyleffekt R32 : | 0.8 kW |
Nominell kyleffekt R32 : | 2.5 kW |
Pdesignc R32 : | 2.5 kW |
SEER R32 : | 7 |
R32 Performances Heating
Energimärkning värmedrift R32 : | A++ |
---|---|
Max värmeeffekt R32 : | 3.9 kW |
Min värmeeffekt R32 : | 0.95 kW |
Nominell kyleffekt -7°C R32 : | 1.66 kW |
Nominell tillförd effekt kyldrift R32 : | 0.7 kW |
Nominell tillförd effekt värmedrift R32 : | 0.86 kW |
Nominell värmeeffekt R32 : | 3.2 kW |
Pdesignh R32 : | 2.4 kW |
Qce Årlig energiförbrukning kyldrift R32 : | 125 kWh/an |
Qce Årlig energiförbrukning värmedrift R32 : | 730 kWh/an |
SCOP R32 : | 4.6 |
Rör
Fyllningsfri rörlängd : | 15 m |
---|---|
Max höjdskillnad (utedel högre/lägre) : | 12 m |
Max rörlängd : | 15 m |
Min rörlängd : | 2 m |
Standard rörlängd : | 15 m |
Temperatur
Temperaturområde kyldrift : | -15-46 °C |
---|---|
Temperaturområde värmedrift : | -15-24 °C |
Utomhusenhetens egenskaper
Vikt utedel : | 22 kg |
---|
Ytterligare information
Single Split / Multi Split : | Monosplit |
---|