RAV-GV1101AT8P-E DI Classic, endast UTP/BTP/KRTP
Best nr: 7303316
Toshiba
| Produktvariant : | Toshiba utomhusdelar |
|---|---|
| Energiklass (kyldrift) : | A++ |
| Energiklass (värmedrift) : | A+ |
| Max rörlängd : | 30 m |
Produkt
| Produktvariant : | Toshiba utomhusdelar |
|---|
Energieffektivitet
| COP 7°C : | 3.33 |
|---|---|
| Energiklass (kyldrift) : | A++ |
| Energiklass (värmedrift) : | A+ |
| SCOP : | 4.1 |
| SEER : | 6.2 |
Generell information
| Modellnummer : | RAV-GV1101AT8P-E |
|---|
Kompressor
| PED-kategori : | II |
|---|
Kyleffekt
| Kyleffekt : | 9,5 kW |
|---|
Köldmedium
| Köldmedium : | R32 |
|---|
Ljudeffekt/tryck
| Ljudeffektnivå kyldrift (Hög) : | 69 dB(A) |
|---|---|
| Ljudeffektnivå värmedrift (Hög) : | 75 dB(A) |
| Ljudtrycksnivå kyldrift (Hög) : | 52 dB(A) |
| Ljudtrycksnivå värmedrift (Hög) : | 58 dB(A) |
Logistisk information
| Bruttovikt : | 64 kg |
|---|---|
| EAN-kod : | 8855169092791 |
| Tullkod : | 8415109010 |
| Ursprungsland : | THA |
Mått
| Bredd : | 900 mm |
|---|---|
| Djup : | 320 mm |
| Höjd : | 710 mm |
| Vikt : | 59 kg |
Prestanda
| HP : | 4 |
|---|
Rör
| Fyllningsfri rörlängd : | 30 m |
|---|---|
| Max höjdskillnad : | 30 m |
| Max rörlängd : | 30 m |
| Min rörlängd : | 5 m |
| Rörstorlek köldmedium gassida : | 5/8 tum |
| Rörstorlek köldmedium vätskesida : | 3/8 tum |
| Total rörlängd : | 30 m |
Temperatur
| Temperaturområde kyldrift : | -15-46 °C |
|---|---|
| Temperaturområde värmedrift : | -15-15 °C |
Värmeeffekt
| Värmeeffekt : | 10 kW |
|---|