RAS-05E2AVG-E - Seiya utomhusdel
Best nr: 7302862
| Produktvariant : | Toshiba utomhusdelar |
|---|---|
| Elmatning : | 220-240/1/50 V/Ph/Hz |
| Max rörlängd : | 15 m |
| Nominell kyleffekt : | 1.5 kW |
| Nominell värmeeffekt : | 2.0 kW |
| Rekommenderad säkring : | 10 A |
Produkt
| Produktvariant : | Toshiba utomhusdelar |
|---|
Anslutningar
| Drain Connection Size : | 16 mm |
|---|
Effekter
| Nominell kyleffekt : | 1.5 kW |
|---|---|
| Nominell värmeeffekt : | 2.0 kW |
Elektriska data
| Elmatning : | 220-240/1/50 V/Ph/Hz |
|---|---|
| Max ström : | 5 A |
| Rekommenderad säkring : | 10 A |
Generell information
| Modellnummer : | RAS-05E2AVG-E |
|---|
Kyleffekt
| Kyleffekt : | 5 kBtu/h |
|---|
Kyleffekt R32
| Energiklass kyldrift R32 : | A++ |
|---|---|
| Max kyleffekt R32 : | 2 kW |
| Min kyleffekt R32 : | 0.75 kW |
| Nominell kyleffekt R32 : | 1.5 kW |
| Pdesignc R32 : | 1.5 kW |
| SEER R32 : | 6.9 |
Köldmedium
| Köldmediefyllning : | 0.34 kg |
|---|---|
| Köldmedium : | R32 |
| Röranslutning : | 1/4-3/8 tum |
Ljudeffekt/tryck
| Ljuddtryck kyldrift : | 47 dB(A) |
|---|---|
| Ljudeffekt : | 61 dB(A) |
| Ljudeffektnivå kyldrift : | 60 dB(A) |
| Ljudtryck : | 48 dB(A) |
Logistisk information
| Bruttovikt : | 23 kg |
|---|---|
| Tullkod : | 8415109010 |
| Ursprungsland : | THA |
Luftvolym/luftflöde
| Luftflöde : | 1690 m³/h |
|---|
Mått
| Bredd : | 660 mm |
|---|---|
| Höjd : | 530 mm |
| Längd : | 225 mm |
| Nettovikt : | 21 kg |
Rör
| Fyllningsfri rörlängd : | 15 m |
|---|---|
| Max höjdskillnad (utedel högre/lägre) : | 12 m |
| Max rörlängd : | 15 m |
| Min rörlängd : | 2 m |
| Standard rörlängd : | 15 m |
Temperatur
| Temperaturområde kyldrift : | -15-46 °C |
|---|---|
| Temperaturområde värmedrift : | -15-24 °C |
Utomhusenhetens egenskaper
| Vikt utedel : | 21 kg |
|---|
Värmeeffekt R32
| Energiklass värmedrift R32 : | A++ |
|---|---|
| Max värmeeffekt R32 : | 3 kW |
| Min värmeeffekt R32 : | 0.8 kW |
| Nominell kyleffekt -7°C R32 : | 1.22 kW |
| Nominell tillförd effekt kyldrift R32 : | 0.36 kW |
| Nominell tillförd effekt värmedrift R32 : | 0.47 kW |
| Nominell värmeeffekt R32 : | 2 kW |
| Pdesignh R32 : | 1.6 kW |
| Qce Årlig energiförbrukning kyldrift R32 : | 76 kWh/an |
| Qce Årlig energiförbrukning värmedrift R32 : | 487 kWh/an |
| SCOP R32 : | 4.6 |
Ytterligare information
| Single Split / Multi Split : | Monosplit |
|---|