Kanalansluten modell för dolt montage, exempelvis i vägg, med endast 200 mm i höjd. Trådlös fjärr med mottagarenhet medföljer. Via interface BIKN2 (tillval) kan CNT-kontakt, Modbus, Bacnet, etc. samt trådbunden kontroll (rekommenderas) anslutas. Wifi (WF-RAC) finns som tillval.
SRR35/SRC35ZSW
Best nr: MHISRR35-paket
| Produktvariant : | Mitsubishi SRR kanalmontage + utedel |
|---|---|
| Elmatning : | 230/1/50 V/Ph/Hz |
| Energiklass (kyldrift) : | A++ |
| Energiklass (värmedrift) : | A+ |
| Kyleffekt (Min/Max) : | 0.9-4.1 kW |
| Max rörlängd : | 20 m |
| Nominell kyleffekt : | 3.5 kW |
| Nominell värmeeffekt : | 4.2 kW |
| Rekommenderad säkring : | 10 A |
| Typ av inomhusdel : | Kanal |
| Värmeeffekt Min/Max : | 1.0-5.2 kW |
Produkt
| Produktvariant : | Mitsubishi SRR kanalmontage + utedel |
|---|
Effekter
| Nominell kyleffekt : | 3.5 kW |
|---|---|
| Nominell värmeeffekt : | 4.2 kW |
Elektriska data
| Elmatning : | 230/1/50 V/Ph/Hz |
|---|---|
| Rekommenderad säkring : | 10 A |
Energieffektivitet
| Energiklass (kyldrift) : | A++ |
|---|---|
| Energiklass (värmedrift) : | A+ |
| SCOP : | 4.50 |
| SEER : | 6.80 |
Inomhusenhetens egenskaper
| Bredd innedel : | 750 mm |
|---|---|
| Djup innedel : | 500 mm |
| Höjd innedel : | 200 mm |
| Ljudtryck innedel värmedrift (Låg/Medel/Hög) : | 29-42 dB(A) |
| Typ av inomhusdel : | Kanal |
| Vikt innedel : | 20 kg |
Kyleffekt
| Kyleffekt (Min/Max) : | 0.9-4.1 kW |
|---|
Köldmedium
| Köldmediefyllning : | 0.78 kg |
|---|---|
| Köldmedium : | R32 |
Ljudeffekt/tryck
| Ljuddtryck kyldrift : | 25-38 dB(A) |
|---|
Rör
| Max höjdskillnad : | 20/15 m |
|---|---|
| Max rörlängd : | 20 m |
| Max rörlängd utan tilläggsfyllning : | 15 m |
| Rördimension : | 1/4-3/8 m |
| Total rörlängd : | 3-20 m |
Utomhusenhetens egenskaper
| Bredd utedel : | 780 mm |
|---|---|
| Djup utedel : | 290 mm |
| Höjd utedel : | 640 mm |
| Ljudtrycksnivå kyldrift (utedel) : | 50 dB(A) |
| Ljudtrycksnivå värmedrift (utedel) : | 50 dB(A) |
| Ljudtryck värmedrift tyst (utedel) : | 44 dB(A) |
| Vikt utedel : | 35 kg |
Värmeeffekt
| Värmeeffekt Min/Max : | 1.0-5.2 kW |
|---|
| Filnamn | Kategori | Filtyp | Filstorlek |
|---|---|---|---|
| broschyr-mhi-srr-zs-r-ast-2225109.pdf | Broschyrer | 491.75 KB | |
| eu-forsakran-om-overensstammelse-mhi-sr-och-scm-ast-2068339.pdf | CE-deklaration | 615.24 KB | |
| anvandarmanual-mhi-inbyggd-srr-ast-4012971.pdf | Användarmanual | 2.94 MB |