SRC40ZSX-W1 Utedel Inv R32
Best nr: 4200847
| Produktvariant : | Mitsubishi Heavy utomhusdelar |
|---|---|
| Elmatning : | 230/1/50 V/Ph/Hz |
| Max rörlängd : | 30 m |
| Nominell kyleffekt : | 4.0 kW |
| Nominell värmeeffekt : | 4.5 kW |
| Rekommenderad säkring : | 13 A |
Produkt
| Produktvariant : | Mitsubishi Heavy utomhusdelar |
|---|
Effekter
| Nominell kyleffekt : | 4.0 kW |
|---|---|
| Nominell värmeeffekt : | 4.5 kW |
Elektriska data
| Elmatning : | 230/1/50 V/Ph/Hz |
|---|---|
| Energiförbrukning kyldrift : | 0.98 kW |
| Energiförbrukning värmedrift : | 1.13 kW |
| Max ström : | 15 A |
| Rekommenderad säkring : | 13 A |
| Säkringsskydd : | 16 A |
Generell information
| Modellnummer : | SRC40ZSX-W1 |
|---|
Köldmedium
| Köldmediefyllning : | 1.3 kg |
|---|---|
| Köldmedium : | R32 |
| Röranslutning : | 1/4-1/2 tum |
| Tilläggsfyllning : | 20 g/m |
Ljudeffekt/tryck
| Ljuddtryck kyldrift : | 52 dB(A) |
|---|---|
| Ljudeffektnivå kyldrift : | 63 dB(A) |
| Ljudeffekt värmedrift : | 62 dB(A) |
| Ljudtryck : | 52 dB(A) |
| Ljudtryck värmedrift : | 50 dB(A) |
Logistisk information
| Tullkod : | 84186100 |
|---|---|
| Ursprungsland : | ITA |
Luftvolym/luftflöde
| Luftvolym : | 33 m³/min |
|---|
Montage
| Montage : | Outdoor |
|---|
Mått
| Bredd : | 800 mm |
|---|---|
| Djup : | 290 mm |
| Höjd : | 640 mm |
| Nettovikt : | 45 kg |
| Vikt : | 45 kg |
Rör
| Fyllningsfri rörlängd : | 15 m |
|---|---|
| Max höjdskillnad (utedel högre/lägre) : | 20 / 20 m |
| Max rörlängd : | 30 m |
| Röranslutningar : | 1/4 x 1/2 tum |
| Total rörlängd : | 3.0-30.0 m |
Temperatur
| Temperaturområde kyldrift : | -15 - 46 °C |
|---|---|
| Temperaturområde värmedrift : | -20 - 24 °C |
Utomhusenhetens egenskaper
| Vikt utedel : | 45.0 kg |
|---|
Ytterligare information
| Inomhus / Utomhus / Övrigt : | outdoor |
|---|---|
| Single Split / Multi Split : | Multi split |
| Filnamn | Kategori | Filtyp | Filstorlek |
|---|---|---|---|
| eu-forsakran-om-overensstammelse-mhi-sr-och-scm-ast-2068339.pdf | CE-deklaration | 615.24 KB |