RAV-HM401MUT-E 4-vägskassett 60x60 utan panel
Best nr: 7303120

Nominell kyleffekt : | 3.6 kW |
---|---|
Nominell värmeeffekt : | 4.0 kW |
Produktvariant : | Toshiba inomhusdelar kassetter |
Produkt
Produktvariant : | Toshiba inomhusdelar kassetter |
---|
Effekter
Nominell kyleffekt : | 3.6 kW |
---|---|
Nominell värmeeffekt : | 4.0 kW |
Kompatibilitet
Kompatibla fjärrkontroller : | Wired or IR |
---|
Kyleffekt
Kyleffekt : | 3,6 kW |
---|
Ljudeffekt/tryck
Ljudeffektnivå kyldrift (Hög) : | 56 dB(A) |
---|---|
Ljudeffektnivå kyldrift (Låg) : | 47 dB(A) |
Ljudeffektnivå värmedrift (Hög) : | 56 dB(A) |
Ljudeffektnivå värmedrift (Låg) : | 47 dB(A) |
Ljudtrycksnivå kyldrift (Hög) : | 41 dB(A) |
Ljudtrycksnivå kyldrift (Hög), mätning på distans : | 1.5 m |
Ljudtrycksnivå kyldrift (Låg) : | 32 dB(A) |
Ljudtrycksnivå värmedrift (Hög) : | 41 dB(A) |
Ljudtrycksnivå värmedrift (Låg) : | 32 dB(A) |
Logistisk information
Bruttovikt : | 17 kg |
---|---|
EAN-kod : | 4547808008563 |
Tullkod : | 8415109090 |
Ursprungsland : | JPN |
Mått
Bredd : | 575 mm |
---|---|
Djup : | 575 mm |
Höjd : | 256 mm |
Vikt : | 15 kg |
Prestanda
HP : | 1,5 |
---|
Rör
Rörstorlek köldmedium gassida : | 1/2 tum |
---|---|
Rörstorlek köldmedium vätskesida : | 1/4 tum |
Värmeeffekt
Värmeeffekt : | 4 kW |
---|