MSH-120EB-3 utedel
Best nr: 4500664
Sinclair
OUTLET
Varan kräver köldmediecertifikat
| Produktvariant : | Sinclair utomhusdel |
|---|---|
| Elmatning : | 400/3/50 V/Ph/Hz |
| GWP : | 675 |
| Köldmedium : | R32 |
Produkt
| Produktvariant : | Sinclair utomhusdel |
|---|
Anslutningar
| Diameter hydrauliska anslutningar : | 1 tum |
|---|
Elektriska data
| Amp : | 10 A |
|---|---|
| Elmatning : | 400/3/50 V/Ph/Hz |
| TIllförd effekt Används EJ : | 3/6/9 kW |
| Thermal Power Water 35°C - 55°C : | 12 kW, 13 kW |
| Årlig energiförbrukning : | 5153/6928 kWh/an |
Energieffektivitet
| COP: Luft +7°C, Vatten +35°C : | 4.95 |
|---|---|
| COP: Luft +7°C, Vatten+55°C : | 3.1 |
| COP: Luft -7°C, Vatten +55°C : | 2.01 |
| EER: luft +35°C, vatten +7°C : | 2.75 |
| Energieffektivitet vatten 35°C : | 1.89 |
| Energieffektivitet vatten 55°C : | 1.35 |
| Energiklass vatten 35°C : | A+++ |
| Energiklass vatten 55°C : | A++ |
| SCOP - Vatten +55°C : | 3.45 |
| SCOP - vatten +35°C : | 4.81 |
Generell information
| Modellnummer : | MSH-120EB-3 |
|---|
Kyleffekt
| Kyleffekt luft 35°C vatten 7°C : | 11.6 kW |
|---|
Köldmedium
| Förfylld : | 1.84 kg |
|---|---|
| GWP : | 675 |
| Köldmedium : | R32 |
| Tilläggsfyllning : | 38 g/m |
Ljudeffekt/tryck
| Ljudeffekt : | 64 dB(A) |
|---|
Mått
| Nettovikt : | 112 kg |
|---|
Rör
| Fyllningsfri rörlängd : | 15 m |
|---|---|
| Max höjdskillnad : | 20 m |
| Max rörlängd : | 30 m |
| Min rörlängd : | 2 m |
Temperatur
| Max temperatur vattenflöde : | 65 °C |
|---|---|
| Temperaturområde kyldrift : | -5 à +43 °C |
| Temperaturområde värmedrift : | -25 à +35 °C |
Utomhusenhetens egenskaper
| Bredd utedel : | 1118 mm |
|---|---|
| Djup utedel : | 523 mm |
| Höjd utedel : | 865 mm |
| cc mått : | 656 x 456 mm |
Värmeeffekt
| Nominell värmeeffekt Luft -7°C Vatten 55°C : | 10 kW |
|---|---|
| Nominell värmeeffekt luft 7°C vatten 35°C : | 12.1 kW |
| Nominell värmeeffekt luft 7°C vatten 55°C : | 12 kW |