SRK35ZTX-WA innedel Kazan Arctic
Best nr: 4200638
| Produktvariant : | Mitsubishi Heavy inomhusdelar för vägg |
|---|---|
| Elmatning : | 230/1/50 V/Ph/Hz |
| Energiklass (kyldrift) : | A+++ |
| Energiklass (värmedrift) : | A+++ |
| Kyleffekt (Min/Max) : | 0.9 - 4.5 kW |
| Nominell kyleffekt : | 3.5 kW |
| Nominell värmeeffekt : | 4.3 kW |
| Rekommenderad säkring : | 16A |
| Värmeeffekt Min/Max : | 0.9 - 8.0 kW |
Produkt
| Produktvariant : | Mitsubishi Heavy inomhusdelar för vägg |
|---|
Effekter
| Nominell kyleffekt : | 3.5 kW |
|---|---|
| Nominell värmeeffekt : | 4.3 kW |
Elektriska data
| Elmatning : | 230/1/50 V/Ph/Hz |
|---|---|
| Rekommenderad säkring : | 16A |
| Årlig energiförbrukning kyldrift : | 129 kWh/an |
| Årlig energiförbrukning värmedrift : | 934 kWh/an |
Energieffektivitet
| EER : | 4.73 |
|---|---|
| Energiklass (kyldrift) : | A+++ |
| Energiklass (värmedrift) : | A+++ |
| Energimärkning : | A+++ |
| SCOP : | 5.1 |
| SEER : | 9.50 |
Inomhusenhetens egenskaper
| Bredd innedel : | 920 mm |
|---|---|
| Djup innedel : | 220 mm |
| Höjd innedel : | 640 mm |
| Nettovikt innedel : | 13.0 kg |
Kyleffekt
| Kyleffekt : | 3.5 kW |
|---|---|
| Kyleffekt (Min/Max) : | 0.9 - 4.5 kW |
Köldmedium
| Köldmedium : | R32 |
|---|
Mått
| Nettovikt : | 13 kg |
|---|
Rör
| Röranslutningar : | 1/4 x 3/8 tum |
|---|
Värmeeffekt
| Värmeeffekt : | 4.3 kW |
|---|---|
| Värmeeffekt Min/Max : | 0.9 - 8.0 kW |
| Filnamn | Kategori | Filtyp | Filstorlek |
|---|---|---|---|
| anvandarmanual-mhi-kazan-arctic-ztx-wa-ast-2068423.pdf | Användarmanual | 9.43 MB | |
| eu-forsakran-om-overensstammelse-mhi-sr-och-scm-ast-2068339.pdf | CE-deklaration | 615.24 KB |