FR6CL
Danfoss Kompressor 195B0031
Best nr: 5019863
| Produktvariant : | Kompressorer |
|---|
Produkt
| Produktvariant : | Kompressorer |
|---|
Anslutningar
| Discharge Line Connection Type : | STUB / TUBE |
|---|---|
| Storlek utloppsanslutning : | 6.2 mm |
| Suction Line Connection Size : | 8.2 mm |
| Suction Line Connection Type : | STUB / TUBE |
Applikation
| Applikation : | LBP |
|---|
Effekter
| Kapacitetsstyrning : | Fixed speed |
|---|
Elektriska data
| Elmatning : | 230/50/1 V/Ph/Hz |
|---|---|
| Frekvens : | 50 Hz |
| LRA : | 9.0 A |
| LRA HST : | 9.0 A |
| LRA HST 60Hz : | 9.00 A |
| LRA LST : | 8.4 A |
| RLA : | 1.60 A |
| Spänning 50Hz : | 220 V |
| Startström HST : | 9.0 A |
| Startström LST : | 12.8 A |
Generell information
| Färg : | Svart |
|---|---|
| Modellnummer : | FR6CL |
| Typ : | FR |
Kompressor
| Cylindervolym : | 6.23 cm³ |
|---|---|
| Free Gas Volume : | 1350 cm³ |
| Kompressor matning : | 220-240/1/50 V/Ph/Hz |
| Slagvolym : | 6.23 cm³ |
| Teknik : | Reciprocating |
Kyleffekt R404A
| Effekt -5°C R404A : | 0.64 kW |
|---|---|
| Effekt -25°C R404A : | 0.268 kW |
| Effekt -40°C R404A : | 0.108 kW |
Köldmedium
| Köldmedium : | R404A |
|---|---|
| Max köldmediefyllning : | 0.85 kg |
Logistisk information
| Bruttovikt : | 11.278 kg |
|---|---|
| EAN-kod : | 5702424662639 |
| Tullkod : | 84143020 |
| Ursprungsland : | SVK |
Material
| Discharge Connection Material : | Kopplarpläterad stål |
|---|---|
| Material suganslutning : | Kopplarpläterad stål |
Motor
| Motorkod : | CSIR |
|---|---|
| Motortyp : | CSIR |
Mått
| Bredd : | 156 mm |
|---|---|
| Höjd : | 196 mm |
| Längd : | 243 mm |
| Vikt : | 11.28 kg |
Olja
| Oljefyllning : | 450 cm³ |
|---|---|
| Oljetyp : | POE |